当前位置:主页 > 普通高考 > 高考交流 >

高考交流

普通高考高考交流高职高专研究生考试

D299 哈尔滨石油学院     13  
  00石油工程 理工类 4 2 13000
  01化学工程与工艺 理工类 4 2 12000
  04机械设计制造及其自动化 理工类 4 3 12000
  09土木工程 理工类 4 2 12000
  12通信工程 理工类 4 3 12000
  15电子信息工程 理工类 4 1 12000
D303 哈尔滨剑桥学院     9  
  06学前教育(师范类) 理工类 4 3 13000
  08会计学 理工类 4 6 13000
D320 青岛黄海学院     40  
  00经济统计学 理工类 4 2 11000
  01国际经济与贸易 理工类 4 2 11000
  02学前教育(师范类) 理工类 4 2 11000
  03机械设计制造及其自动化 理工类 4 4 11000
  04机械电子工程 理工类 4 2 11000
  05电气工程及其自动化 理工类 4 2 11000
  06电子信息工程 理工类 4 2 11000
  07计算机科学与技术 理工类 4 2 11000
  08土木工程 理工类 4 4 11000
  09交通运输 理工类 4 2 11000
  10船舶与海洋工程 理工类 4 2 11000
  11工程管理 理工类 4 2 11000
  12工程造价 理工类 4 2 11000
  13市场营销 理工类 4 2 11000
  14财务管理 理工类 4 4 11000
  15物流管理 理工类 4 2 11000
  16电子商务 理工类 4 2 11000
D325 宁夏大学新华学院     4  
  00机械工程 理工类 4 2 11000
  05土木工程 理工类 4 2 11000
D326 云南大学滇池学院     3  
  17市场营销 理工类 4 2 10000
  22会计学 理工类 4 1 10000
D330 云南师范大学商学院     4  
  03工商管理 理工类 4 1 10000
  09市场营销 理工类 4 1 10000
  11物流管理 理工类 4 1 10000
  14学前教育 理工类 4 1 10000
D359 烟台大学文经学院     635  
  00国际经济与贸易 理工类 4 10 13000
  01投资学 理工类 4 2 13000
  02工商管理 理工类 4 10 13000
  03市场营销 理工类 4 6 13000
  04公共事业管理(说明:行政与人力资源、休闲服务方向) 理工类 4 17 13000
  05会计学 理工类 4 30 14000
  06财务管理 理工类 4 10 13000
  07法学 理工类 4 5 13000
  08新闻学 理工类 4 10 13000
  09电子信息科学与技术 理工类 4 46 13000
  10计算机科学与技术 理工类 4 51 13000
  11通信工程 理工类 4 44 13000
  12自动化 理工类 4 41 13000
  13工程管理 理工类 4 78 13000
  14机械设计制造及其自动化 理工类 4 48 13000
  15车辆工程 理工类 4 37 13000
  16金属材料工程 理工类 4 52 13000
  17生物工程 理工类 4 51 13000
  18食品科学与工程 理工类 4 43 13000
  19食品质量与安全 理工类 4 41 13000
  20英语 理工类 4 3 13000
D378 青岛理工大学琴岛学院     357  
  B1土木工程 理工类 4 57 13000
  B2工程管理 理工类 4 43 13000
  B3交通工程 理工类 4 40 13000
  B4建筑类(大类招生,含建筑学、城乡规划,大三分专业,学生任选专业,加试美术) 理工类 5 46 13000
  B5机械类(大类招生,含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程,大二分专业,学生任选专业) 理工类 4 56 13000
  B6电气工程及其自动化 理工类 4 41 13000
  B7计算机类(大类招生,含计算机科学与技术、电子信息工程、信息管理与信息系统、软件工程、网络工程,大一第一学期末分专业,学生任选专业) 理工类 4 44 13000
  B8国际经济与贸易 理工类 4 5 12600
  B9工商管理类(大类招生,含市场营销、物流管理, 入校后分专业,学生任选专业) 理工类 4 3 12600
  BA外国语言文学类(大类招生,含英语、德语、法语、俄语、商务英语、汉语国际教育专业, 入校后分专业,学生任选专业) 理工类 4 6 12600
  BB会计学(大类招生,含会计学、会计学ACCA方向、财务管理, 大二分专业,学生任选专业) 理工类 4 8 12600
  BC审计学 理工类 4 8 12600
D383 山东财经大学燕山学院     96  
  05国际商务 理工类 4 13 12000
  08市场营销 理工类 4 4 12000
  10旅游管理 理工类 4 9 12000
  11信息管理与信息系统 理工类 4 70 12000
D386 中国石油大学胜利学院     198  
  01信息与计算科学 理工类 4 44 10000
  02应用化学 理工类 4 33 11000
  05自动化 理工类 4 6 10000
  06计算机科学与技术 理工类 4 26 10000
  07软件工程 理工类 4 45 11000
  08化学工程与工艺 理工类 4 10 11000
  12护理学 理工类 4 30 10000
  13市场营销 理工类 4 4 10000