当前位置:主页 > 普通高考 > 高考交流 >

高考交流

普通高考高考交流高职高专研究生考试

D857 山东华宇工学院     179  
  32建筑环境与能源应用工程 理工类 4 36 8000
  33机械设计制造及其自动化 理工类 4 38 8000
  34电气工程及其自动化 理工类 4 39 8000
  35汽车服务工程 理工类 4 37 8000
  36数字媒体技术 理工类 4 29 8000
D892 三亚学院     1  
  29通信工程 理工类 4 1 13000
D893 上海师范大学天华学院     2  
  59康复治疗学 理工类 4 2 17000
D894 西北工业大学明德学院     4  
  15机械设计制造及其自动化 理工类 4 3 12000
  16飞行器制造工程 理工类 4 1 12000
D895 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院)     3  
  00应用化学(精细化学品方向,应用分析技术方向) 理工类 4 1 15000
  09自动化 理工类 4 1 15000
  10计算机科学与技术 理工类 4 1 15000
D896 天津师范大学津沽学院     5  
  03英语 理工类 4 1 16000
  09国际经济与贸易 理工类 4 1 15000
  12工商管理 理工类 4 1 15000
  18数学与应用数学(数学教育) 理工类 4 2 16000
D897 天津理工大学中环信息学院     8  
  03电气工程及其自动化(电力系统及其自动化方向) 理工类 4 1 16000
  05机械工程(机械设计制造及自动化方向) 理工类 4 1 16000
  06机械电子工程 理工类 4 1 16000
  07材料成型及控制工程(模具设计制造及自动化方向) 理工类 4 1 16000
  08计算机科学与技术 理工类 4 1 16000
  10软件工程 理工类 4 1 16000
  14通信工程 理工类 4 1 16000
  17机械工程(数控技术方向) 理工类 4 1 16000
D901 北京邮电大学世纪学院     7  
  04通信工程(校企合作) 理工类 4 1 28000
  06软件工程(中日国际合作项目) 理工类 4 2 35000
  07电子科学与技术 理工类 4 1 21600
  08数字媒体技术 理工类 4 1 32000
  09物流工程 理工类 4 1 21600
  14机械电子工程(中法联合培养) 理工类 4 1 35000
D902 中山大学新华学院     9  
  29会计学 理工类 4 1 19000
  31审计学 理工类 4 1 19000
  34经济学(应用经济学、会展经济与管理、低碳经济) 理工类 4 1 19000
  36金融工程 理工类 4 1 19000
  38经济统计学 理工类 4 1 19000
  39电子信息科学与技术 理工类 4 1