当前位置:主页 > 普通高考 > 高考交流 >

高考交流

普通高考高考交流高职高专研究生考试

D997 青岛农业大学海都学院     98  
  00工商管理类(含财务管理、市场营销) 理工类 4 10 11000
  01电子信息科学与技术 理工类 4 9 11000
  02机械类(含机械设计制造及其自动化) 理工类 4 4 11000
  03土木工程 理工类 4 13 11000
  04食品科学与工程类(含食品质量与安全、食品科学与工程) 理工类 4 11 11000
  05动物医学 理工类 4 7 11000
  06园林 理工类 4 7 11000
  12国际经济与贸易 理工类 4 10 11000
  13电气工程及其自动化 理工类 4 14 11000
  14园艺 理工类 4 13 11000
D999 山东财经大学东方学院     76  
  15国际经济与贸易 理工类 4 5 12000
  16财政学 理工类 4 11 12000
  17金融学 理工类 4 2 13000
  19信息管理与信息系统 理工类 4 9 12000
  20电子商务 理工类 4 8 12000
  21工商管理 理工类 4 4 12000
  22人力资源管理 理工类 4 7 12000
  23市场营销 理工类 4 7 12000
  25财务管理 理工类 4 2 13000
  26国际商务 理工类 4 21 12000
E000 山东师范大学历山学院     259  
  04国际经济与贸易 理工类 4 29 10000
  06广播电视编导 理工类 4 22 10000
  08旅游管理 理工类 4 15 10000
  09电子信息工程 理工类 4 32 10000
  10自动化 理工类 4 35 10000
  11能源与动力工程 理工类 4 38 10000
  12化学工程与工艺 理工类 4 46 10000
  13生物技术 理工类 4 42 10000
E001 聊城大学东昌学院     257  
  01经济学 理工类 4 7 10000
  02家政学 理工类 4 13 10000
  03外国语言文学类(含英语、朝鲜语、商务英语) 理工类 4 16 10000
  04传播学 理工类 4 9 10000
  05数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) 理工类 4 32 10000
  06化学类(含化学、应用化学) 理工类 4 28 10000
  07机械设计制造及其自动化 理工类 4 8 10000
  08电子信息工程 理工类 4 19 10000
  09电子信息科学与技术 理工类 4 23 10000
  10计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) 理工类 4 26 10000
  11轻化工程 理工类 4 18 10000
  12食品质量与安全 理工类 4 11 10000
  13安全工程 理工类 4 9 10000
  14生物工程 理工类 4 16 10000
  15工程管理 理工类 4 12 10000
  16会计学 理工类 4 10 10000
E002 济南大学泉城学院     226  
  03网络工程 理工类 4 24 10000
  04软件工程 理工类 4 17 10000
  05生物技术 理工类 4 18 10000
  06经济学 理工类 4 12 12000
  08市场营销 理工类 4 13 10000
  09国际经济与贸易 理工类 4 16 10000
  10金融工程 理工类 4 34 12000
  11广告学 理工类 4 20 10000
  12广播电视学 理工类 4 32 10000
  13文化产业管理 理工类 4 17 10000
  14公共事业管理 理工类 4 16 10000
  15英语 理工类 4 7 10000
E035 华中农业大学楚天学院     2  
  07人力资源管理 理工类 4 1 13000
  11物流管理 理工类 4 1 13000
E038 天津大学仁爱学院     3  
  07计算机科学与技术 理工类 4 1 16000
  09建筑学(须有素描基础,入学后复试,不合格者转其他专业) 理工类 5 1 16000
  17工程管理 理工类 4 1 15000
E040 郑州成功财经学院     2  
  08会计学 理工类 4 2 11000
E042 西安科技大学高新学院     12  
  09机械设计制造及其自动化 理工类 4 2 12000
  10车辆工程 理工类 4 1 12000
  12电气工程及其自动化 理工类 4 2 12000
  13自动化 理工类 4 2 12000
  14计算机科学与技术 理工类 4 2 12000
  19建筑学 理工类 4 2 12000
  24财务管理 理工类 4 1 10000
E087 天津财经大学珠江学院     5  
  00传播学 理工类 4 2 15000
  56酒店管理(酒店财务管理) 理工类 4 2 15000