您当前所在位置:主页 > 教育动态 > 教育动态 >

山东省2014年院校投档情况统计表

来源:|发布时间:2014-01-01|浏览次数:
批次:本科二批           投档志愿:第二次征集志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
A081河北联合大学                  2 100 2 567 560 82032
A119太原师范学院                  1 100 1 548 548 93877
A138赤峰学院          2 100 2 553 552 30336 5 100 5 545 537 105428
A148辽宁石油化工大学 (民族预科)             8 100 2 549 489 153097
A150大连交通大学                  3 100 3 586 554 87796
A190长春工业大学    (民族预科)             3 100 2 488 487 154927
A193吉林农业大学    (专业志愿)             4 100 4 551 488 153720
A201北华大学        (专业志愿)             28 100 28 539 487 155103
A205长春师范大学    (中外合作)             1 100 1 500 500 142857
A232齐齐哈尔大学                  6 100 6 556 546 96810
A242哈尔滨体育学院                1 100 1 550 550 91834
A264上海海洋大学    (民族预科)             3 100 3 488 487 155075
A324盐城师范学院      1 100 1 580 580 15803            
A352丽水学院                      1 100 1 537 537 105563
A352丽水学院        (民族预科) 3 100 0       4 100 0      
A352丽水学院        (专业志愿)             2 100 2 490 487 154459
A416上饶师范学院     (民族预科) 5 100 0       5 100 0      
A443济宁医学院                    2 100 2 565 563 79244
A447聊城大学        (中外合作)             16 100 16 533 494 148315
A449滨州学院        (中外合作)             7 100 7 510 495 148003
A451鲁东大学        (中外合作)             33 100 33 561 496 146727
A456山东财经大学    (文化产业) 28 100 1 521 521 49193 16 100 0      
A457山东体育学院      10 100 10 573 551 31014 21 100 21 562 521 121879
A485郑州航空工业管理学院(民族预科) 1 100 0       3 100 0      
A495武汉纺织大学                  9 100 9 585 559 82932
A547邵阳学院          3 100 3 559 556 28055 12 100 12 558 544 98393
A595桂林电子科技大学 (边防子女) 1 100 0       1 100 0      
A603广西师范学院      8 100 8 566 551 30554 5 100 5 545 531 112057
A606玉林师范学院      8 100 8 558 549 31678 10 100 10 535 526 116692
A623西华大学        (边防子女) 1 100 0       1 100 0      
A654四川音乐学院      1 100 0                  
A661遵义医学院                    1 100 1 559 559 82663
A705西安石油大学                  2 100 2 595 590 51047
A749宁夏大学        (中外合作)             4 100 0      
A760新疆医科大学                  1 100 1 559 559 82862
A994新疆工程学院                  1 100 1 552 552 90201
B035沈阳大学        (专业志愿)             5 100 5 582 508 135160
B066烟台大学        (边防子女) 3 100 0       6 100 0      
B100琼州学院        (中外合作) 3 100 3 539 531 43028 4 100 4 508 487 154998
B106广州航海学院                  6 100 6 571 523 120509
B242太原学院          2 100 2 557 555 28410 1 100 1 540 540 102323
B390玉溪师范学院      1 100 1 558 558 26491            
B407北方民族大学    (民族预科)             1 100 0      
B437长春工程学院    (边防子女) 1 100 0                  
B510山东交通学院    (中外合作)             52 100 52 551 488 153754
B538湖南女子学院      1 100 1 549 549 31808            
B726长春大学                      1 100 1 568 568 73200
B843九江学院        (民族预科) 2 100 0       2 100 0      
B969郑州师范学院    (民族预科) 4 100 2 530 524 47291 1 100 0      
C303湖南涉外经济学院  2 100 2 540 538 38758            

[1] [2] [3] [4]


免责声明:本站部分资源来自互联网及公开渠道,如有侵权请及时联系我们
Copyright © 2002-2024 主办单位:山东招生招聘信息网 版权所有 网址:www.gkzsjy.cn 联系电话:15006685563
正亚方泽(山东)人力资源有限公司 鲁ICP备18056284号-2 XML地图 网站全程策划设计:网站建设
法律顾问:王华希律师 13031665967 薄爱萍律师 18353622795